European Blowgun Championship
22. bis 24. Mai 2026
Wir freuten uns sehr, dass wir der Veranstalter der Europäischen Meisterschaften im 3D Blasrohsport 2026 sein durften und danken allen Teilnehmern und Gästen für ihren Besuch.
Internationale EM-Stimmung im Keltendorf Schwarzenbach
Die Europameisterschaft im Blasrohrsport 3D machte das Keltendorf Schwarzenbach am von 22. bis 24. Mai 2026 zum internationalen Treffpunkt für rund 162 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus sechs europäischen Nationen (Deutschland, Belgien, Frankreich, Ungarn, Tschechien und Österreich). An drei spannenden Wettkampftagen stellten sich die Sportlerinnen und Sportler vier anspruchsvollen Parcours mit insgesamt 80 3D-Zielen rund um den Keltenberg.
Dabei holten folgende Länder in insgesamt 9 Kategorien Medaillen:
GOLD ging 4x an Österreich, 4x an Deutschland, 1x an Ungarn
SILBER ging 5x an Deutschland und 4x an Österreich
BRONZE ging 5x an Deutschland und 4x an Österreich
Die Ergebnisse bis zum 5. Platz (Blasrohrklasse C: max. 130cm, Blasrohrklasse B: max. 170 cm):
Blasrohrklasse C Schüler 1
1 | KRESS Tim | GER - Germany | 663 |
2 | ARTHOLD Maximilian | AUT - Austria | 530 |
3 | REICHEL Laura | GER - Germany | 435 |
4 | BARANEK Isabell | AUT - Austria | 337 |
5 | GABRIEL Ansgar Wilfried | GER - Germany | 278 |
Blasrohrklasse C Schüler 2
1 | HEJLEK Luca | AUT - Austria | 753 |
2 | HORNFISCHER Emma | GER - Germany | 513 |
3 | GABRIEL Rebecca | GER - Germany | 513 |
4 | WIMMER Andrea Noreia | GER - Germany 495 |
5 | REHBERGER Mara | AUT - Austria | 398 |
Blasrohrklasse C Jugend
1 | LAUBMEIER Tobias | GER - Germany | 546 |
2 | WIMMER Ursula Maria | GER - Germany | 428 |
3 | REHBERGER Hanna | AUT - Austria | 371 |
Blasrohrklasse C Damen
1 | GRUBER Helene | AUT - Austria | 525 |
2 | HUDOLIN-RÖMER Andrea | AUT - Austria | 503 |
3 | GABRIEL Jacqueline | GER - Germany | 480 |
4 | FISCHER Ilse | AUT - Austria | 465 |
5 | LALLEMAND Valerie | FRA - France | 447 |
Blasrohrklasse C Herren
1 | SPET Oskar | AUT - Austria | 679 |
2 | SOWA Ulrich | GER - Germany | 673 |
3 | GEIGENBERGER Andreas | AUT - Austria | 662 |
4 | LECHNER Werner | AUT - Austria | 630 |
5 | WIMMER Andi | GER - Germany | 626 |
Blasrohrklasse B Schüler 2
1 | KRAUSE Lukas | GER - Germany | 740 |
2 | LEUPOLD Luisa | GER - Germany | 652 |
3 | MAIER Leon | GER - Germany | 637 |
4 | STRENG Moritz | GER - Germany | 599 |
5 | REHBERGER Elena | AUT - Austria | 434 |
Blasrohrklasse B Jugend
1 | MIKE Dorian | HUN - Hungary | 650 |
2 | YILDIZ Senol | GER - Germany | 647 |
3 | BRÜNKMANN Ziva | GER - Germany | 580 |
4 | PITTROFF Linda | GER - Germany | 563 |
5 | KONZELMANN Jannik | GER - Germany | 542 |
Blasrohrklasse B Damen
1 | MAY Andrea | AUT - Austria | 661 |
2 | APFLAUER Karin | AUT - Austria | 635 |
3 | JEITLER Heidelinde | AUT - Austria | 624 |
4 | MALCHOW Jana | GER - Germany | 587 |
5 | NEWERKLA Gabriele | AUT - Austria | 577 |
Blasrohrklasse B Herren
1 | WALTER Markus | GER - Germany | 748 |
2 | MOSER Harald | AUT - Austria | 746 |
3 | SOCHOREC Roland | AUT - Austria | 739 |
4 | BOUILLON Thorsten | GER - Germany | 733 |
5 | FISCHER Klaus S. | GER - Germany | 725 |
Alle Details und Teilnehmer unter: Home | Ianseo
Liebe Blasrohrsportfamilie!
Herzlichen Dank, dass ihr Teil unseres Turniers wart. Ihr wart nicht nur großartige Sportlerinnen und Sportler, sondern auch wunderbare Gäste, die mit Fairness, guter Stimmung und gegenseitigem Respekt zu einer ganz besonderen Atmosphäre beigetragen haben.
Für uns als Veranstalter war es etwas ganz Besonderes, so viele tolle Menschen kennenlernen zu dürfen 🥰!
Genau solche Begegnungen machen ein Turnier unvergesslich und motivieren uns, auch in Zukunft mit Freude weitere Veranstaltungen auf die Beine zu stellen.
Vielen Dank für eure Teilnahme – wir hoffen, euch bald wiederzusehen!
Liebe Grüße
euer Team von Blasrohrsport Black Beach City